请选择您的地区
Chinese / 简体中文Global / EnglishSpain / EspañolArabic / اللغة العربية
以下为产品安装所需常用材料收费标准,如安装过程中所用材料在此收费标准中未涉及到,按当地的市场价格收取。
序号 | 物料名称 | 规格材质 | 单位 | 建议零售价(元) | 产品图例 |
1 | 纯PP-R管材(4分/100cm) | PP-R挤出 | 根 | 9 | ![]() |
2 | 纯PP-R管材(6分/100cm) | PP-R挤出 | 根 | 17 | |
3 | PPR90度弯头(4分) | PP-R注塑 | 个 | 2 | ![]() |
4 | PPR90度弯头(6分) | PP-R注塑 | 个 | 3 | |
5 | PPR45度弯头(4分) | PP-R注塑 | 个 | 2 | ![]() |
6 | PPR45度弯头(6分) | PP-R注塑 | 个 | 3 | |
7 | 专用直活接(4分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | ![]() |
8 | 专用直活接(6分) | PP-R注塑 | 个 | 18 | |
9 | 专用弯活接(4分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | ![]() |
10 | 专用弯活接(6分) | PP-R注塑 | 个 | 18 | |
11 | 外丝三通(4分) | PP-R注塑 | 个 | 9 | ![]() |
12 | 外丝三通(6分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | |
13 | 内丝三通(4分) | PP-R注塑 | 个 | 10 | ![]() |
14 | 内丝三通(6分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | |
15 | 等径三通(4分) | PP-R注塑 | 个 | 2 | ![]() |
16 | 等径三通(6分) | PP-R注塑 | 个 | 3 | |
17 | 外丝弯头(4分) | PP-R注塑 | 个 | 9 | ![]() |
18 | 外丝弯头(6分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | |
19 | 内丝弯头(4分) | PP-R注塑 | 个 | 10 | ![]() |
20 | 内丝弯头(6分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | |
21 | 内丝直接头(4分) | PP-R注塑 | 个 | 9 | ![]() |
22 | 内丝直接头(6分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | |
23 | 加长弯活接(4分) | PP-R注塑 | 个 | 15 | ![]() |
24 | 加长弯活接(6分) | PP-R注塑 | 个 | 18 | |
25 | 过桥弯管(4分) | PP-R注塑 | 个 | 4 | ![]() |
26 | 过桥弯管(6分) | PP-R注塑 | 个 | 5 | |
27 | 直通(4分) | PP-R注塑 | 个 | 1 | ![]() |
28 | 直通(6分) | PP-R注塑 | 个 | 2 | |
29 | 水用不锈钢波纹管(4分/30cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 17 | ![]() |
30 | 水用不锈钢波纹管(4分/40cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 19 | |
31 | 水用不锈钢波纹管(4分/50cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 21 | |
32 | 水用不锈钢波纹管(4分/80cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 28 | |
33 | 水用不锈钢波纹管(4分/100cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 40 | |
34 | 水用不锈钢波纹管(6分/30cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 26 | |
35 | 水用不锈钢波纹管(6分/40cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 29 | |
36 | 水用不锈钢波纹管(6分/50cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 31 | |
37 | 水用不锈钢波纹管(6分/80cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 35 | |
38 | 水用不锈钢波纹管(6分/100cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 55 | |
39 | 水用组合螺母(含铝卡环)(4分) | 不锈刚车床加工 | 个 | 4 | ![]() |
40 | 水用组合螺母(含铝卡环)(6分) | 不锈刚车床加工 | 个 | 7 | |
41 | PPR截止阀(4分) | PP-R注塑 | 个 | 24 | ![]() |
42 | PPR截止阀(6分) | PP-R注塑 | 个 | 29 | |
43 | PPR瓷芯抗菌管(4分/100cm) | PP-R注塑 | 根 | 10 | ![]() |
44 | PPR瓷芯抗菌管(6分/100cm) | PP-R注塑 | 根 | 16 | |
45 | 铜角阀水(4分) | 铜车床加工 | 个 | 30 | ![]() |
46 | 铜角阀水(6分) | 铜车床加工 | 个 | 65 | |
47 | 球形角阀水(4分) | 铜车床加工 | 个 | 40 | ![]() |
48 | 球形角阀水(6分) | 铜车床加工 | 个 | 60 | |
49 | 燃气用不锈钢波纹管(4分/30cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 45 | ![]() |
50 | 燃气用不锈钢波纹管(4分/50cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 49 | |
51 | 燃气用不锈钢波纹管(4分/100cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 69 | |
52 | 燃气用不锈钢波纹管(4分/150cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 87 | |
53 | 燃气用不锈钢波纹管(6分/30cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 45 | |
54 | 燃气用不锈钢波纹管(6分/50cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 60 | |
55 | 燃气用不锈钢波纹管(6分/100cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 70 | |
56 | 燃气用不锈钢波纹管(6分/150cm) | 不锈钢焊接、冲压 | 根 | 80 | |
57 | 燃气用不锈钢波纹管接头(4分) | 铜车床加工 | 个 | 15 | ![]() |
58 | 燃气用不锈钢波纹管接头(6分) | 铜车床加工 | 个 | 17 | |
59 | 燃气用非定尺不锈钢波纹管(4分) | 不锈钢焊接、PVC包塑 | 米 | 50 | ![]() |
60 | 燃气用非定尺不锈钢波纹管(6分) | 不锈钢焊接、PVC包塑 | 米 | 60 | |
61 | 铝塑燃气管(4分) | PE/AL/PE 复合挤出 |
米 | 10 | ![]() |
62 | 铝塑燃气管(6分) | PE/AL/PE 复合挤出 |
米 | 13 | |
63 | 燃气铜球阀(4分) | 铜车床加工 | 个 | 46 | ![]() |
64 | 燃气铜球阀(6分) | 铜车床加工 | 个 | 50 | |
65 | 铜弯头活接(4分) | 铜车床加工 | 个 | 19 | ![]() |
66 | 铜弯头活接(6分) | 铜车床加工 | 个 | 23 | |
67 | 铜弯头(4分) | 铜车床加工 | 个 | 13 | ![]() |
68 | 铜弯头(6分) | 铜车床加工 | 个 | 18 | |
69 | 燃气内牙弯头(4分) | 铜车床加工 | 个 | 18 | ![]() |
70 | 燃气内牙弯头(6分) | 铜车床加工 | 个 | 33 | |
71 | 燃气内牙直接(4分) | 铜车床加工 | 个 | 20 | ![]() |
72 | 燃气内牙直接(6分) | 铜车床加工 | 个 | 33 | |
73 | 铜对丝(4分) | 铜车床加工 | 个 | 7 | ![]() |
74 | 铜对丝(6分) | 铜车床加工 | 个 | 10 | |
75 | 燃气内牙铜六变四 | 铜车床加工 | 个 | 15 | ![]() |
76 | 热水器304强排烟管(Φ50/30cm) | 304焊接 | 根 | 20 | ![]() |
77 | 热水器304强排烟管(Φ50/50cm) | 304焊接 | 根 | 33 | |
78 | 热水器304强排烟管(Φ60/30cm) | 304焊接 | 根 | 20 | |
79 | 热水器304强排烟管(Φ60/50cm) | 304焊接 | 根 | 33 | |
80 | 热水器304强排烟管(Φ70/30cm) | 304焊接 | 根 | 20 | |
81 | 热水器304强排烟管(Φ70/50cm) | 304焊接 | 根 | 33 | |
82 | 热水器304强排弯头(Φ50) | 304焊接 | 个 | 33 | ![]() |
83 | 热水器304强排弯头(Φ60) | 304焊接 | 个 | 33 | |
84 | 热水器304强排弯头(Φ70) | 304焊接 | 个 | 33 | |
85 | 热水器304平衡烟管(Φ50*Φ90/30cm) | 304焊接 | 根 | 59 | ![]() |
86 | 热水器304平衡烟管(Φ50*Φ90/50cm) | 304焊接 | 根 | 78 | |
87 | 热水器304平衡烟管(Φ60*Φ100/30cm) | 304焊接 | 根 | 59 | |
88 | 热水器304平衡烟管(Φ60*Φ100/50cm) | 304焊接 | 根 | 78 | |
89 | 热水器304平衡弯头(Φ50*Φ90) | 304焊接 | 个 | 65 | ![]() |
90 | 热水器304平衡弯头(Φ60*Φ100) | 304焊接 | 个 | 65 | |
91 | 热水器201强排烟管(Φ50/30cm) | 201焊接 | 根 | 20 | ![]() |
92 | 热水器201强排烟管(Φ50/50cm) | 201焊接 | 根 | 33 | |
93 | 热水器201强排烟管(Φ60/30cm) | 201焊接 | 根 | 20 | |
94 | 热水器201强排烟管(Φ60/50cm) | 201焊接 | 根 | 33 | |
95 | 热水器201强排烟管(Φ70/30cm) | 201焊接 | 根 | 20 | |
96 | 热水器201强排烟管(Φ70/50cm) | 201焊接 | 根 | 33 | |
97 | 热水器201强排弯头(Φ50) | 201焊接 | 个 | 33 | ![]() |
98 | 热水器201强排弯头(Φ60) | 201焊接 | 个 | 33 | |
99 | 热水器201强排弯头(Φ70) | 201焊接 | 个 | 33 | |
100 | 热水器201平衡烟管(Φ50*Φ90/30cm) | 201焊接 | 根 | 59 | ![]() |
101 | 热水器201平衡烟管(Φ50*Φ90/50cm) | 201焊接 | 根 | 78 | |
102 | 热水器201平衡烟管(Φ60*Φ100/30cm) | 201焊接 | 根 | 59 | |
103 | 热水器201平衡烟管(Φ60*Φ100/50cm) | 201焊接 | 根 | 78 | |
104 | 热水器201平衡弯头(Φ50*Φ90) | 201焊接 | 个 | 65 | ![]() |
105 | 热水器201平衡弯头(Φ60*Φ100) | 201焊接 | 个 | 65 | |
106 | ABS阻燃止逆阀(φ160/φ180) | ABS注塑 | 个 | 117 | ![]() |
107 | 电热水器折叠三脚支架(铁质喷涂) | 304焊接 | 副 | 106 | ![]() |
108 | 铜活接三通-外内外(4分) | 铜 | 个 | 23 | ![]() |
109 | 铜活接三通-外内外(6分) | 铜 | 个 | 45 | |
110 | 铜活接三通-外外内(4分) | 铜 | 个 | 23 | |
111 | 铜活接三通-外外内(6分) | 铜 | 个 | 45 | |
112 | 燃气用不锈钢波纹管(4分/60cm) | 不锈钢 | 根 | 51 | ![]() |
113 | 燃气用不锈钢波纹管(4分/80cm) | 不锈钢 | 根 | 55 | |
114 | 生料带 | PVC | 卷 | 3 | ![]() |
115 | 水用不锈钢波纹管(4分/60cm) | 不锈钢 | 根 | 28 | ![]() |
116 | 水用非定尺寸不锈钢波纹管(4分) | 不锈钢 | 米 | 25 | ![]() |
117 | 水用不锈钢波纹管(6分/60cm) | 不锈钢 | 根 | 35 | ![]() |
118 | 水用非定尺寸不锈钢波纹管(6分) | 不锈钢 | 米 | 40 | ![]() |
119 | 燃气用不锈钢波纹管(6分/60cm) | 不锈钢 | 根 | 65 | ![]() |
120 | 燃气用不锈钢波纹管(6分/80cm) | 不锈钢 | 根 | 68 | |
121 | 热水器烟管防风帽(Φ60) | 不锈钢 | 25 | ![]() |
|
122 | 热水器烟管装饰盖(Φ60) | 不锈钢 | 10 | ![]() |
|
123 | 烟机铝箔烟管(Φ160/Φ170/Φ180/Φ190/1.5m/1.8m) | 铝箔 | 个 | 55 | ![]() |
124 | 50烟管卡子 | 不锈钢 | 5 | ![]() |
|
125 | 60烟管卡子 | 不锈钢 | 5 | ||
126 | 70烟管卡子 | 不锈钢 | 5 | ||
127 | 80烟管卡子 | 不锈钢 | 5 | ||
128 | 90烟管卡子 | 不锈钢 | 5 | ||
129 | 100烟管卡子 | 不锈钢 | 5 |
注明:因各区域需根据当地条件以及安装要求,因此辅材图片仅供参考,最终以当地安装规范以及实际使用需求为准。